Monteres i standard T24 profilsystem for en enkel installasjon
Velegnet til områder med begrenset installasjonshøyde
Økt slagfasthet ved bruk av låseklips
Velegnet til områder med begrenset installasjonshøyde
Økt slagfasthet ved bruk av låseklips
Bestill
Lagt til
Skjult profilsystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
Z | Plater med Z-kant kan henges ned fra profilsystemet, selv i et rom med lav takhøyde, eller de kan monteres direkte på etasjeskilleren ved hjelp av festebraketter. Z-kanten bidrar til å skape en dybdefølelse med sine lange, skarpe linjer i samme retning, med en bredde på 8 mm og en nesten monolittisk finish i den andre retningen. |
Himlingsplate | Tykkelse (mm) | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|---|
Rockfon Blanka® | 20 | ||||
Rockfon Sonar® | 20 | ||||
- | 25 |
Bæreevne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 Z™ Click deflection
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosjonsklasse | Klasse B (EN13964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Plater montert i Rockfon System T24 Z er fullt demonterbare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brannmotstandsevne | Visse Rockfon himlinger har blitt testet og klassifisert i henhold til den europeiske standarden EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder. Vennligst kontakt Rockfon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slagfasthet | Slagfastheten for Rockfon System T24 Z kombinert med låseklips er testet av et uavhengig laboratorium i henhold til EN13964 - bilag D og oppfyller kravene til Klasse 3A. Kontakt Rockfon for mer informasjon. Se side 10 for installasjonsveiledning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 Z™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pendelavstand (mm) | A/A distance main runners (mm) | Modulmål (mm) | Maksimum nedbøyning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1200 | 1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 | 1800 x 600 | 3.3 | 5.7 |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
Bæreprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tverrprofil | ||||||||
Tverrprofil T24 C38 | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler | ||||||||
Tverrprofil T24 C38 | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler | ||||||||
Tverrprofil T24 C38 | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantprofiler | ||||||||
L-wall angle 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Fargesortiment | Emballasje | ||
| ||||||||
L-wall angle 24x19 mm | 3050 | 24 | 19 | L19x24 | Hvit 001 | Emballasje | ||
| ||||||||
Overgangsprofiler | ||||||||
Alu L overgangsprofil for X og M kant til gips | 3000 | 53 | 36 | TP ALU L15 | Hvit 001 | Emballasje | ||
| ||||||||
W-profiler | ||||||||
Skyggefugeprofil 1015 hvit 3050 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Fargesortiment | Emballasje | ||
|
Komponent | høyde | Produkt gruppe | Forpakning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktefeste | |||||||
Direktefeste for Chicago Metallic T-profil 80mm + låsepinne | 80 | SH 80 | Emballasje | ||||
| |||||||
Klips | |||||||
Plateklips til platetykkelse 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | HDC 1 | Emballasje | |||||
| |||||||
LC | Emballasje | ||||||
| |||||||
Kantfjær FIXT | WSF | Emballasje | |||||
| |||||||
Øvrige systemkomponenter | |||||||
Vegg- og overgangsbeslag for T-profil | WBB T | Emballasje | |||||
| |||||||
Pincers | |||||||
X-edge knife | CUT XB | Emballasje | |||||
| |||||||
Justerbare pendler | |||||||
Justerbar pendel - Tilgjengelig i 8 str | QH THH 214 | Emballasje | |||||
|
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.