Enkel integrasjon av tekniske installasjoner på grunn av like høye bære- og tverrprofiler på 38 mm
Alle plater er demonterbare og med færre pendler gir det en enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner
Bestill
Lagt til
Synlig profilsystem | Beskrivelse | |
---|---|---|
A24 | Plater med A24-kant er en kostnadseffektiv løsning som gir enkel tilgang til installasjoner som er skjult bak himlingen. De kan monteres i profilsystemet T24. Plater med A-kant kan demonteres. |
Himlingsplate | Tykkelse (mm) | 600 x 600 | 900 x 900 | 1200 x 600 | 1200 x 1200 | 1500 x 600 | 1600 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® Boxer | 20 | |||||||||
- | 40 | |||||||||
Rockfon® Industrial Black | 30 | |||||||||
- | 50 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon® Industrial Nature | 30 | |||||||||
- | 50 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon® Industrial Opal | 30 | |||||||||
- | 50 | |||||||||
- | 80 | |||||||||
- | 100 | |||||||||
Rockfon MediCare® Standard | 15 | |||||||||
Rockfon® Samson | 40 | |||||||||
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |||||||||
Rockfon Blanka® | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
Rockfon® Artic | 15 | |||||||||
Rockfon Blanka® Bas | 20 | |||||||||
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |||||||||
Rockfon Color-all® | 15 | |||||||||
- | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
- | 40 | |||||||||
Rockfon MediCare® Air | 25 | |||||||||
Rockfon MediCare® Plus | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
Rockfon Color-all® Special | 20 | |||||||||
Rockfon Sonar® Activity | 40 | |||||||||
Rockfon Sonar® | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
Rockfon® Tropic Plus | 15 | |||||||||
- | 20 | |||||||||
- | 25 | |||||||||
- | 40 |
Bæreevne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 A™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosjonsklasse | Klasse B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Plater montert i Rockfon System T24 A, E er fullt demonterbare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brannmotstandsevne | Visse Rockfon himlinger har blitt testet og klassifisert i henhold til den europeiske standarden EN 13501-2 og/eller nasjonale standarder. Vennligst kontakt Rockfon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 A™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Pendelavstand (mm) | Modulmål (mm) | Maksimum nedbøyning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 900 x 900 | 18.6 | 30.4* | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1200 x 900 | 8.6 | 14.2 | |
1200 | 1200 x 1200 | 7.2 | 11.7 | |
1200 | 2100 x 600 | 32.9 | 34.7* | |
1200 | 2400 x 600 | 31.3 | 34.5* |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bæreprofil | ||||||||
Bæreprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tverrprofil | ||||||||
Tverrprofil T24 C38 | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler | ||||||||
Tverrprofil T24 C38 | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler | ||||||||
Tverrprofil T24 C38 | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fargesortiment | Emballasje | ||
Plassering av utstansninger og hull til pendler |
Komponent | Lengde | høyde | Bredde | Produkt gruppe | Farger | Forpakning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-profiler | ||||||||
Skyggefugeprofil 812 hvit 3050 mm | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Fargesortiment | Emballasje | ||
| ||||||||
Skyggefugeprofil 1015 hvit 3050 mm | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Fargesortiment | Emballasje | ||
| ||||||||
Kantprofiler | ||||||||
Kantprofil 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Matt White 11 | Emballasje | ||
| ||||||||
Kantprofil 24/24 3050 hvit | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Hvit 001 | Emballasje | ||
|
Komponent | høyde | Produkt gruppe | Forpakning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC klips | |||||||
DLC klips | DLC | Emballasje | |||||
| |||||||
Klips | |||||||
Plateklips til platetykkelse 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | HDC 1 | Emballasje | |||||
| |||||||
Plateklips til platetykkelse 25-30 mm (A kant), 40 mm (E, D kant) | HDC 2 | Emballasje | |||||
| |||||||
Plateklips til platetykkelse 40 mm (A kant), 50 mm (D kant) | HDC 3 | Emballasje | |||||
| |||||||
Kantfjær FIXT | WSF | Emballasje | |||||
| |||||||
Øvrige systemkomponenter | |||||||
Vegg- og overgangsbeslag for T-profil | WBB T | Emballasje | |||||
| |||||||
Hanger wires | |||||||
Opphengsklips med øye og M6 bolt | FCT T24 EYE M6 | Emballasje | |||||
| |||||||
Justerbare pendler | |||||||
Justerbar pendel - Tilgjengelig i 8 str | QH THH 214 | Emballasje | |||||
| |||||||
Direktefeste | |||||||
Direktefeste for Chicago Metallic T-profil 50mm + låsepinne | 50 | SH 50 | Emballasje | ||||
|
dwg |
---|
Helt demonterbar himling med rask og enkel montasje. Synlige 24 mm brede profiler som passer til både A-kant og E-kant. Fås i mange farger.
We provide customers with a complete acoustic ceiling system offering, combining sound absorbing ceiling tiles and wall panels with suspension grid systems and accessories.